Telefonos de Interes General:
En esta sección encontrarás todos los teléfonos de interes de españa.
Emergencias
Teléfono: 112
Cruz Roja España
Teléfono: 902 222 292 - Web: http://www.cruzroja.es/
Bomberos España
Teléfono: 080
Policia Nacional España
Teléfono: 091 - Web: http://www.policia.es/
Guardia Civil Española
Teléfono: 062 - Web: http://www.guardiacivil.org/
DGT - Dirección General de Tráfico
Teléfono: 900 123 505 - Web: http://www.dgt.es/
Información Metereológica
Teléfono: 807 170 365 Web: http://www.inm.es/
Correos y Telégrafos
Teléfono: 900 506 070 - Web: http://www.correos.es/
**************************************************************
| ||||
| ||||
SEGURIDAD CIUDADANA | ||||
General urgencias | 112 | |||
Policía Nacional | 091 | |||
Policía Municipal | 092 | |||
Guardia Civil | 062 | |||
Dirección General | 91 514 60 00 | |||
Tráfico | 91 533 53 00 | |||
Protección Civil | 91 537 31 00 | |||
Bomberos | ||||
Madrid y Móstoles | 080 | |||
Alcorcón | 092 | |||
Comunidad | 085 | |||
Grúa municipal | 91 435 06 66 | |||
SANIDAD | ||||
Cruz Roja | ||||
Emergencias | 91 522 22 22 | |||
Intoxicaciones | 91 562 04 20 | |||
Ambulancias | 91 479 93 61 | |||
Ambulatorios | 91 335 45 45 | |||
Samur | ||||
Accidentes vía Pública | 092 | |||
Urgencias Insalud | 061 | |||
Sercam (Urgencias Comunidad) | 112 | |||
URGENCIAS MUNICIPALES | ||||
Centro | 91 446 71 21 | |||
Salamanca | 91 588 51 02 | |||
Puente de Vallecas | 91 588 60 16 | |||
Ciudad Lineal | 91 377 29 08 | |||
Villaverde | 91 797 27 44 | |||
Villa de Vallecas | 91 303 11 48 | |||
Vicálvaro | 91 775 00 02 | |||
Barajas | 91 388 19 89 | |||
COMISARIAS MADRID | ||||
Arganzuela | 91 322 12 21 | |||
Barajas | 91 301 09 00 | |||
Carabanchel | 91 462 40 11 | |||
Centro | 91 541 71 60 | |||
Ciudad Lineal | 91 403 70 98 | |||
Chamartín | 91 322 79 10 | |||
Chamberí | 91 322 34 00 | |||
Estación de Atocha | 91 527 46 27 | |||
Estación de Chamartín | 91 315 91 16 | |||
Fuencarral-Barrio del Pilar | 91 378 24 60 | |||
Hortaleza | 91 582 31 88 | |||
Latina | 91 711 03 54 | |||
Moncloa-Aravaca | 91 547 95 01 | |||
Moratalaz | 91 772 21 00 | |||
Retiro | 91 322 10 02 | |||
Salamanca | 91 401 70 13 | |||
San Blas | 91 306 58 40 | |||
Tetuán | 91 571 92 00 | |||
Usera | 91 318 80 30 | |||
Vallecas Puente | 91 757 00 81 | |||
Vallecas Villa | 91 785 90 14 | |||
COMISARÍAS REGIÓN | ||||
Alcalá de Henares | 91 879 63 90 | |||
Alcobendas-SS Reyes | 91 659 20 40 | |||
Alcorcón | 91 486 15 70 | |||
Aranjuez | 91 892 94 00 | |||
Coslada | 91 672 13 11 | |||
Fuenlabrada | 91 492 08 00 | |||
Getafe | 91 601 09 10 | |||
Leganés | 91 481 09 70 | |||
Móstoles | 91 648 00 00 | |||
Parla | 91 698 93 40 | |||
Pozuelo de Alarcón | 91 799 04 82 | |||
Torrejón de Ardoz | 91 678 17 80 | |||
TRANSPORTES | ||||
Infor-Tráfico | 900 12 35 05 | |||
Metro | 902 44 44 03 | |||
Serviberia | 902 40 05 00 | |||
Renfe | 902 24 02 02 | |||
Radioteléfono-Taxi | 91 547 82 00 | |||
Tele-Taxi | 91 371 21 31 91 371 37 11 | |||
Radio-Taxi | 91 447 32 32 | |||
Radio-Taxi Independiente | 91 405 12 13 | |||
Autobuses EMT | 902 50 78 50 | |||
C. Regional Transportes | 91 580 19 80 | |||
Estación Sur de Autobuses | 91 468 42 00 | |||
Alsa-Enatcar | 902 42 22 42 | |||
Aeropuerto de Barajas | 91 305 83 43 | |||
ADMINISTRACIÓN | ||||
Ayuntamiento de Madrid | 91 588 10 00 | |||
Información Tributaria | 90 133 55 33 | |||
Información Laboral y de la Seguridad Social (Ministerio) | 91 456 16 65 | |||
Ofic. Atención Ciudadana CAM | 012 | |||
Ofic. Atención CAM (para residentes fuera de la provincia de Madrid) | 91 580 42 60 | |||
Oficina de Información al Ciudadano del Ministerio del Interior | 900 15 00 00 | |||
Información de Servicios Públicos de la Administración del Estado | 91 273 14 00 | |||
PERDIDAS DE TARJETAS DE CREDITO | ||||
American Express | 91 572 03 03 | |||
Cajamadrid | 91 519 38 00 | |||
4B | 91 362 62 00 | |||
Eurocard-Mastercard | 91 362 62 00 | |||
Diners Club | 91 701 59 00 | |||
Sistema 6000 | 91 596 53 35 | |||
Visa | 91 362 62 00 | |||
(CPP) Cancelar todas las tarjetas | 900 100 105 | |||
AGUA, GAS, ELECTRICIDAD | ||||
Canal de Isabel II | 901 51 65 16 | |||
Canal Isabel II Averías | 901 51 25 12 | |||
Hidráulica Santillana Averías | 91 845 00 59 91 846 28 52 | |||
Iberdrola (Urgencias) | 91 364 88 88 | |||
Iberdrola (At. al cliente) | 901 20 20 20 | |||
Unión Fenosa | 91 406 80 00 | |||
Repsol Butano (Infor.) | 901 100 100 | |||
Repsol Butano (Averías) | 901 121 212 | |||
Gas Natural | 900 760 760 | |||
Gas Natural (Urgencias) | 900 750 750 | |||
Gas (Lectura contador) | 901 121 212 | |||
CEPSA ELF GAS | 91 337 60 00 902 100 224 | |||
TELEFÓNICA | ||||
Averías | 1002 | |||
Información | 11818 | |||
Oficinas | 1004 | |||
Información horaria | 093 | |||
Información meteorológica Nacional | 906 36 53 65 | |||
Información meteorológica Madrid | 906 36 53 28 | |||
Despertador automático | 096 | |||
Telegate (Inf. Nac. e Inter.) | 906 42 18 80 | |||
VARIOS | ||||
Fundación Antisida | 91 536 15 00 900 11 10 00 | |||
Objetos perdidos | 91 588 43 48 | |||
Alcohólicos Anónimos | 91 341 82 82 | |||
Narcóticos Anónimos | 91 553 04 42 | |||
E. M. Servicios Funerarios | 900 26 26 26 | |||
Ayuda familiares alcohólicos (AL-ANON) | 91 402 98 53 | |||
Ayuda familiares toxicómanos (FERMAT) | 91 369 44 48 | |||
Información 24 horas para la mujer | 900 19 10 10 | |||
Teléfono de la Esperanza | 91 459 00 50 | |||
Servicio Social | 900 100 333 | |||
ITV | 91 695 57 62 | |||
Información sobre el Sida | 91 445 23 28 | |||
Fundación de Ayuda contra la Drogadicción | 900 161 515 | |||
Asociación de Padres de Familia Separados | 91 345 92 90 | |||
Teléfono Dorado (Mensajeros de la Paz/Tercera Edad) | 900 22 22 23 | |||
Apoyo a embarazadas sin recursos (ADEVIDA) | 91 548 25 26 | |||
Ayuda al ludópata | 91 327 06 04 | |||
Ayuda a indigentes | 91 547 87 37 | |||
No hay comentarios:
Publicar un comentario